南京易康机械有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 发动机内燃机 > 正文

【目录显示】

康明斯ISB5.9发动机 中通6120GE客车 ISB5.9大修件四配套

暂无图片
“康明斯ISB5.9发动机 中通6120GE客车 ISB5.9大修件四配套”参数说明
冲程: 四冲程 点火方式: 压燃式
冷却方式: 水冷式 燃料: 柴油
汽缸排列方式: 直列 气缸数: 多缸
种类: 活塞发动机 型号: ISB5.9
规格: 0.2*0.4*0.6 商标: 康明斯
包装: 熏蒸木箱 产量: 133
“康明斯ISB5.9发动机 中通6120GE客车 ISB5.9大修件四配套”详细介绍
ISBE系列电控发动机
排放认证:符合欧洲四号排放标准
发动机型号 额定功率 ?@ 转数(PS/rpm) 最大扭矩 @ 转数 (Nm/rpm) 气缸数 排量(L) 进气方式
ISBE4+ 140 140?@ 2500 550 @ 直列四缸 4.5 增压空气中冷
ISBE4+ 160 160?@ 2500 600 @ 直列四缸 4.5 增压空气中冷
ISBE4+ 185 185?@ 2500 700 @ 直列四缸 4.5 增压空气中冷
ISBE4+ 205 205?@ 2500 750 @ 直列六缸 6.7 增压空气中冷
ISBE4+ 225 225?@ 2500 850 @ 直列六缸 6.7 增压空气中冷
ISBE4+ 250 250?@ 2500 950?@ 直列六缸 6.7 增压空气中冷
ISBE4+ 285 285?@ 2500 1020 @ 直列六缸 6.7 增压空气中冷
ISBE4+ 300 300?@ 2500 1100 @ 直列六缸 6.7 增压空气中冷
排放认证:符合欧洲三排放标准
发动机型号 额定功率 ?@ 转数(PS/rpm) 最大扭矩 ?@ 转数 (Nm/rpm) 气缸数 排量(L) 进气方式
ISBE135 30 135 @ 2500 500 @ 直列四缸 3.9 增压空气中冷
ISBE150 30 150 @ 2500 550 @ 直列四缸 3.9 增压空气中冷
ISBE170 30 170 @ 2500 600 @ 直列四缸 3.9 增压空气中冷
ISBE180 30 184 @ 2500 550 @ 直列四缸 3.9 增压空气中冷
ISBE185 32 185 @ 2500 700 @ 直列六缸 5.9 增压空气中冷
ISBE220 31 220 @ 2500 820 @ 直列六缸 5.9 增压空气中冷
ISBE250 30 250 @ 2700 950 @ 直列六缸 5.9 增压空气中冷
ISBE275 30 275 @ 2700 950 @ 直列六缸 5.9 增压空气中冷

编辑:南京易康机械有限公司  时间:2018/05/11